| NZC / New Zealand | I9505XXSHPL1 | 5.0.1 | Download |
| PHN / Netherlands | I9505XXSPQA1 | 5.0.1 | Download |
| TEL / Australia (Telstra) | I9505XXSHQA3 | 5.0.1 | Download |
| ZTM / Brazil (Tim) | I9505VJSHQA1 | 5.0.1 | Download |
| PLS / Poland (Plus) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| PHN / Netherlands | I9505XXUPPI1 | 5.0.1 | Download |
| XSA / Australia | I9505XXSHPL1 | 5.0.1 | Download |
| O2I / United Kingdom (O2) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| VDI / Ireland (Vodafone) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| H3G / United Kingdom | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XSB / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XSZ / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XST / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XSN / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XSI / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| PRT / Poland (Play) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| YOG / Spain (Yoigo) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| COS / Greece (Cosmote) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| TMS / Slovakia | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| MBM / Macedonia | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| CRO / Croatia (T-Mobile) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| TEM / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| PAN / Hungary (Telenor) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| O2C / Czech Republic | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XEG / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| NEE / Finland | I9505XXSPQA1 | 5.0.1 | Download |
| CNX / Romania (Vodafone) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| ATL / Spain (Vodafone) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| MTL / Bulgaria (MTL) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| MOB / Austria (A1) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| XEO / Poland | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| ORO / Romania (Orange) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| AUT / Switzerland | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| AUO / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| CYO / Cyprus (Cytamobile vodafone) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| IDE / Poland (Orange) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| MOT / Slovenia (Mobitel) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| AMN / Spain (Orange) | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| CRM / Unknown | I9505VJSHQA1 | 5.0.1 | Download |
| AMO / Unknown | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| SEB / Baltic | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| ROM / Romania | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| SER / Russia | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| PHE / Spain | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| DBT / Germany | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| BTU / United Kingdom | I9505XXUHPK2 | 5.0.1 | Download |
| SFR / France | I9505XXUHPG1 | 5.0.1 | Download |
| PHN / Netherlands | I9505XXUPPI1 | 5.0.1 | Download |
| NEE / Finland | I9505XXUPPI1 | 5.0.1 | Download |
| SFR / France | I9505XXUHPG1 | 5.0.1 | Download |
| LUX / Luxemburg | I9505XXUHPG1 | 5.0.1 | Download |
| MEO / Portugal | I9505XXUHPF4 | 5.0.1 | Download |
| PHE / Spain | I9505XXUHPG1 | 5.0.1 | Download |
| XEF / France | I9505XXUHPF4 | 5.0.1 | Download |
| TIM / Italy | I9505XXUHPF4 | 5.0.1 | Download |
| XSZ / Unknown | I9505XXUHPF3 | 5.0.1 | Download |
| COM / Colombia (Comcel) | I9505VJUHOL2 | 5.0.1 | Download |
| VNZ New Zealand (Vodafone) | I9505XXUHOJ3 | 5.0.1 | Download |
| TNZ / New Zealand | I9505XXUHOL4 | 5.0.1 | Download |
| NZC / New Zeland | I9505XXUHOJ3 | 5.0.1 | Download |
| VDF / Netherlands (Vodafone) | I9505XXUHPA1 | 5.0.1 | Download |
| ICE / Costa Rica | I9505VJUHOK1 | 5.0.1 | Download |
| PHN / Netherlands | I9505XXUPOL1 | 5.0.1 | Download |
| TEL / Australia (Telstra) | I9505XXUHOL3 | 5.0.1 | Download |
| CRM / South America (Moviestar) | I9505VJUHOK1 | 5.0.1 | Download |
| PLS / Poland (Plus) | I9505XXUHOJ2 | 5.0.1 | Download |
0 Comments